ZAMÓWIENIA:
sklep@gerex.pl
Tel: 14 611-50-16
GEREX
Kupuj wg

Opcje zakupów

Szerokość
Profil
Średnica
Producent
Sezon
    1. Letnia
Typ pojazdu
Indeks prędkości

Letnie

    • Produkt 165/65R13 Kleber Viaxer 77T 2007R. został dodany do listy porównań
    • Produkt 165/65R13 Kleber Viaxer 77T 2007R. został dodany do listy porównań
    • Produkt 165/65R13 Kleber Viaxer 77T 2007R. został dodany do listy porównań
    • Produkt 165/65R14 KLEBER DYNAXER HP2 79T rok 2007 został dodany do listy porównań
    • Produkt 165/65R14 KLEBER DYNAXER HP2 79T rok 2007 został dodany do listy porównań
    • Produkt 165/65R14 KLEBER DYNAXER HP2 79T rok 2007 został dodany do listy porównań
    • Produkt 205/70R15C MAXXIS UE168 106/104R (rok 2011) został dodany do listy porównań

20 produkt(ów)

na stronę

Lista  Siatka 

Ustaw kierunek malejący
  1. 185/80R14C Fortuna FV500 102R (DOT4610)
  2. 205/65R15C Nordexx Tamaro 102/100R (2010r.)
  3. 195/70R15C Nordexx Tamaro 104/102R 2010r.
  4. 195/70R15C SAVA TRENTA 104R 2010/2011r.
  5. 195/75R16C Nordexx Tamaro 107/105R ROK 2011
  6. 195/65R16C Nordexx Tamaro 104/102R KONIEC 2010 ROKU
  7. 205/65R16C Nordexx Tamaro 107/105R (2011R)
  8. 215/65R16 C Nordexx Tamaro 109/107R (2011R)
  9. 215/75R16C Nordexx Tamaro 113/111R ROK PRODUKCJI 2011
  10. 225/70R15C Nordexx Tamaro 112/110R ROK PRODUKCJI 2011
  11. 195/75R16C KORMORAN VANPRO B2 2011 ROK
  12. 235/65R16C SAILUN COMMERCIO VX1 115/113R  DOT4709 (2009r.)
  13. 205/75R16C SAVA TRENTA 110/108Q 2011r.
  14. 225/65R16C Nordexx Tamaro 112/110R LATO
  15. 215/65R16C Nexen CP321 109/107T DOT4410 (2010r.)    2 SZTUKI - OSTATNIE !!!!
  16. 215/75R16C KORMORAN VANPRO B2 113/111R 2012 ROK
  17. 225/70R15C Barum Vanis 112/110R (produkcja 2012r)
  18. 225/65R16C KLEBER TRANSPRO 112/110R OSTATNIE 2 SZTUKI ROK 2008
  19. 235/55R19 NANKANG ECO2 XL 105V MFS LATO NOWE
  20. 255/55R18 CONTINENTAL CONTICROSSCONTACT UHP 105W NOWE LATO

20 produkt(ów)

na stronę

Lista  Siatka 

Ustaw kierunek malejący